Match: 50th IPL, 2017 Gujarat Lions vs Delhi Daredevils
Venue: Kanpur | Date: May 10, 2017
Toss: Delhi Daredevils elected to field
Result: Delhi Daredevils won by 2 wickets
| Gujarat Lions | 195-5 (20) | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| Dwayne Smith | run out (Shami) | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| Ishan Kishan | c Zaheer b Mishra | 34 | 25 | 5 | 1 | 136.00 |
| *Suresh Raina | b Cummins | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| Dinesh Karthik | c Anderson b Brathwaite | 40 | 28 | 4 | 1 | 142.86 |
| Aaron Finch | b Shami | 69 | 39 | 6 | 4 | 176.92 |
| Ravindra Jadeja | not out | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
| James Faulkner | not out | 14 | 8 | 1 | 0 | 175.00 |
| Dhawal Kulkarni | ||||||
| Pradeep Sangwan | ||||||
| Basil Thampi | ||||||
| Ankit Soni |
Extras: 11 b:0 lb:7 nb:0 w:4
Total: 195-5 (20) | Curr. RR: 9.75
FOW:Dwayne Smith (21-1, 3.1), *Suresh Raina (46-2, 5.5), Ishan Kishan (56-3, 6.3), Dinesh Karthik (149-4, 16.1), Aaron Finch (181-5, 18.3)
| Delhi Daredevils | O | M | R | W | Nb | Wd | RPO |
| *Zaheer Khan | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
| Pat Cummins | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 9.50 |
| Amit Mishra | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Carlos Brathwaite | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
| Corey Anderson | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 9.50 |
| Delhi Daredevils | 197-8 (19.4) | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| Sanju Samson | b Sangwan | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| Karun Nair | c Smith b Faulkner | 30 | 15 | 5 | 1 | 200.00 |
| Rishabh Pant | run out (Raina) | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Shreyas Iyer | b Thampi | 96 | 57 | 15 | 2 | 168.42 |
| Marlon Samuels | run out (Jadeja) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Corey Anderson | run out (Jadeja) | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| Carlos Brathwaite | c and b Kulkarni | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 |
| Pat Cummins | c Smith b Faulkner | 24 | 13 | 2 | 1 | 184.62 |
| Mohammed Shami | not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| Amit Mishra | not out | 8 | 2 | 2 | 0 | 400.00 |
| *Zaheer Khan |
Extras: 3 b:0 lb:2 nb:0 w:1
Total: 197-8 (19.4) | Curr. RR: 10.02
FOW:Sanju Samson (11-1, 1.3), Rishabh Pant (15-2, 1.5), Karun Nair (72-3, 7.3), Marlon Samuels (92-4, 10), Corey Anderson (104-5, 11.4), Carlos Brathwaite (121-6, 13.5), Pat Cummins (182-7, 18.2), Shreyas Iyer (189-8, 19.2)
| Gujarat Lions | O | M | R | W | Nb | Wd | RPO |
| Dhawal Kulkarni | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Pradeep Sangwan | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 11.67 |
| Basil Thampi | 3.4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 11.73 |
| Dwayne Smith | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
| Ravindra Jadeja | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| James Faulkner | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 9.75 |








