Following are the matches of Mumbai Indians in IPL Season 6, 2013.
| Match Number | Date | Time | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Thursday Apr 4 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
| 5 | Saturday Apr 6 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai |
| 10 | Tue Apr 9 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Mumbai Indians v Delhi Daredevils | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 15 | Sat Apr 13 | 10:30 GMT | 16:00 IST | Mumbai Indians v Pune Warriors | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 23 | Wed Apr 17 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Rajasthan Royals v Mumbai Indians | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| 28 | Sun Apr 21 | 10:30 GMT | 16:00 IST | Delhi Daredevils v Mumbai Indians | Feroz Shah Kotla, Delhi |
| 33 | Wed Apr 24 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Eden Gardens, Kolkata |
| 37 | Sat Apr 27 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Mumbai Indians v Royal Challengers Bangalore | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 41 | Mon Apr 29 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Mumbai Indians v Kings XI Punjab | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 43 | Wed May 1 | 10:30 GMT | 16:00 IST | Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
| 49 | Sun May 5 | 10:30 GMT | 16:00 IST | Mumbai Indians v Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 53 | Tue May 7 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 58 | Sat May 11 | 10:30 GMT | 16:00 IST | Pune Warriors v Mumbai Indians | Subrata Roy Sahara Stadium, Pune |
| 62 | Mon May 13 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 66 | Wed May 15 | 14:30 GMT | 20:00 IST | Mumbai Indians v Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai |
| 69 | Sat May 18 | 10:30 GMT | 16:00 IST | Kings XI Punjab v Mumbai Indians | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala |
Checkout the complete Indian Premier League 2013 Schedule here








