Following is the IPL Points Table 2010 as on 19 April 2010.
| Teams | Played | Won | Loss | No Result | Points | Net Run Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Indians | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 1.084 |
| Deccan Chargers | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.297 |
| Chennai Super Kings | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.274 |
| Royal Challengers Bangalore | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.219 |
| Delhi Daredevils | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.021 |
| Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.341 |
| Rajasthan Royals | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.514 |
| Kings XI Punjab | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.478 |








